Znamy zwycięzców VII Biegu Sokolego – Niepodległościowego w Sanoku!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku  po raz siódmy zorganizowało Bieg Sokoli z okazji odzyskania niepodległości

Sanok

VII Bieg Sokoli ? Niepodległościowy organizowany jest dla młodzieży i dla  dorosłych. W biegu główny, w którym mógł wziąć udział każdy obywatel UE, który: ukończył 16 rok życia, podpisał oświadczenie o stanie swojego zdrowia lub przedstawił aktualne badania lekarskie zezwalające na uczestnictwo w biegu długodystansowym oraz wpłacił wpisowe 10 zł, udział wzięło 66 zawodników i zawodniczek.

Celem Biegu zorganizowanego przez sanockiego „Sokoła” było uczczenie 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz realizacja hasła sokolego: ?W zdrowym ciele zdrowy duch?.

Bieg główny na dystansie 5 000 m  odbył się 9 listopada o godz. 1200. Zwycięzcom zostały wręczone puchary, medale, dyplomy i nagrody pieniężne przewidziane przez organizatorów. TG „Sokół” w Sanoku dla uczestników biegu zapewniło pomoc medyczną, a imprezę dodatkowo zabezpieczała straż pożarna i policja.

sztandar sanok

 

Wyniki:

LP-imię i nazwisko-Klub-rok ur.-nr startowy-czas-kategoria

 

1 Jacek Żądło LKS Stal Mielec 1991 36 15:08 B

2 Łukasz Woźniak Olimp Strawczyn 1990 31 15:12 B

3 Hubert Wierdak Korczyna 1976 49 15:26 C

4Damian DziewińskiTG Sokół Sanok 1981 23 15:47C

5Krystian SurmaOlimp Strawczyn 1997 33 15:50A

6Piotr PszenicznyLKS Stal Mielec 1994 37 15:52A

7 Łukasz Medejczyk KKB MOSIR Krosno 1990 16 16:05 B

8Konrad DziedzicKB Krościenko Wyżne 1995 43 16:09A

9 Mateusz Haczela MUKS Jedlicze 1994 14 16:17 A

10Daniel Wosik- 1980 66 16:19C

 

11 Piotr Jaśtal Olimp Strawczyn 1994 32 16:27 A

12 Kamil Bielawski Olimp Strawczyn 1997 34 16:35 A

13 Patryk Lachowski MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1995 4 17:06 A

14Grzegorz FedakSanok 1979 1 17:07C

15 Mirosław Czyżowicz KKB MOSIR Krosno 1982 65 17:28 C

16 Krzysztof Kijowski Milcza 1983 25 17:33 C

17Katarzyna AlbrychtKrościenko Wyżne 1982 50 17:57 K1

18Radosław ŚlaskiStrzyżów 1973 54 18:09D

19 Wojciech Pelczar MUKS Jedlicze 1995 12 18:20 A

20Piotr JastrząbDekan Lesko 1968 35 18:27D

 

21Izabela ZatorskaRMD MONTRAK TEAM 1962 19 18:36 K2

22 Norbert Bil MUKS Jedlicze 1994 13 18:43 A

23Joanna BielecMKS Halicz Ustrzyki Dolne 1998 5 19:01 K1

24Ryszard GłowackiKKB MOSIR Krosno 1971 15 19:05D

25Radosław NiepokójŚrednie Wielkie 1988 62 19:09B

26 Marek Nowosielski Sanok 1955 47 19:21 E

27 Jacek Żerański Sękowa 1957 10 19:26 E

28 Mateusz Kuliga MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1998 9 19:29 A

29 Wojciech Wójciak Olszanica 1973 30 19:32 D

30 Robert Karpiński MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1966 3 19:41 D

31 Wiesław Kijowski Milcza 1964 28 19:42 D

32 Dominik Kijowski Milcza 2001 27 20:00 A

33 Radosław CecułaTG Sokół Strachocina 1992 56 20:02B

34 Iwona Sulowska AZS AWF Kraków MASTERS 1989 51 20:26 K1

35 Waldemar Kijowski Milcza 1980 26 20:33 C

36 Grzegorz Oleksy MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1960 8 20:49 D

37 Henryk Mussur KKB MOSIR Krosno 1952 17 21:07 E

38 Jerzy Haduch ASC Autosan Sanok 1957 18 21:10 E

39 Wojciech Kaleniecki   1982 59 21:12 C

40 Jerzy Dybaś Pektyna Pektowin Jasło 1961

41 21:18 D 41 Krystian Jaracz BWG EKONOMIC 1996 44 21:18 A

42 Jan Pilszak Dobra 1995 45 21:20 A

43 Daniel Pisz Dobra 1996 46 21:27 A

44 Martyna Lachowska MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1998 6 21:28 K1

45Michał Szmyd Sanok 1990 42 21:29 B

46 Patryk Białas Siłownia „MORDOR” Lesko 1988 38 21:32 B

47 Marian Daszyk TG Sokół Strachocina 1961 55 21:36 D

48 Wiesław Kozioł Krosno 1952 24 22:04 E

49 Piotr Sieczkowski Sanok 1991 60 22:12 B

50 Justyna Augustyn MKS Halicz Ustrzyki Dolne 1998 7 22:14 K1

51 Tomasz Kuzdro Sanok 1976 52 22:20 C

52 Sławomir Wójcik LZS WIAR Jureczkowa 1960 20 22:25 D

53 Jerzy Stojak Świerzowa Polska 1973 21 22:43 D

54 Hubert Lech Siłownia „MORDOR” Lesko 1985 39 23:11 B

55 Tomasz Rysz Sanok 1977 58 23:25 C

56 Adam Baran Strzyżów 1946 2 24:02:00 E

57 Piotr Potocki Drużyna Szpiku 1981 61 25:06:00 C

58 Wojciech Krokowski BWG EKONOMIC 1954 48 25:59:00 E

59 Konrad Stojak Świerzowa Polska 1999 22 26:20:00 A

60 Anna Zagórska Zagórz 1980 29 26:23:00 K1

61 Anna Dybaś Lipnica Dolna 1959 40 26:44:00 K2

62 Paulina Jagoda Śmigiel Sanok 1985 64 28:11:00 K1

63 Michalina Gołowkin Sanok 1983 63 28:12:00 K1

64 Paweł Ślaski Strzyżów 1943 53 28:21:00 E

65 Jolanta Pelczar MUKS Jedlicze 1967 11 30:32:00 K2

66 Elżbieta Kuczma Sanok 1972 57 30:48:00 K2

 

Więcej na stronie www.sokolsanok.pl

 

Zostaw komentarz

komentarzy